品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,电子,制药,综合 |
DTMC系列智能多通道测温仪:
n 支持标准铂电阻、工业铂电阻、新萄京和热敏电阻等多种温度传感器
n 支持铂电阻和热敏电阻传感器参数的编辑和配置
n 新萄京冷端补偿提供固定值、内部自动补偿和外部补偿三种方式
n 各通道独立采样,模块化设计,有效的提升仪器的可靠性和适应性
n 提供历史数据、统计数据、曲线数据等多种数据展现形式
n 提供加密算法支持,可对数据文件进行加密,有效的提升安全性
n 支持RS232和无线通讯方式,可连接PC端或移动终端
DTMC系列智能多通道测温仪技术指标:
温度技术指标
类型 | 测量范围 | 准确度 | 分辨率 | 采样速率 | 数据类型 | |
新萄京 | K | -200℃~1372℃ | 0.15℃ | 0.01℃ 或 0.001℃
| 1Hz ~ 10Hz | 可配置 电压值 温度值 |
J | -210℃~1200℃ | 0.1℃ | ||||
T | -200℃~400℃ | 0.1℃ | ||||
E | -200℃~1000℃ | 0.07℃ | ||||
N | -270℃~1300℃ | 0.15℃ | ||||
B | 250℃~1820℃ | 1000℃时 0.3℃ | ||||
R | -50℃~1768℃ | 1000℃时 0.2℃ | ||||
S | -50℃~1768℃ | 1000℃时 0.25℃ | ||||
铂电阻 | PT25 | -189℃~961℃ | 0℃时 0.003℃ | 0.0001℃ | 可配置 电阻值 温度值 | |
PT100 | -200℃~950℃ | -100℃时 0.002℃ | 0.001℃ | |||
0℃时 0.003℃ | ||||||
300℃时 0.006℃ | ||||||
600℃时 0.012℃ | ||||||
热敏电阻 | R25 10KΩ | -50℃~150℃ | -50℃时 0.003℃ | 0.0001℃ | 可配置 电阻值 温度值 | |
0℃时 0.001℃ | ||||||
100℃时 0.005℃ | ||||||
150℃时 0.015℃ |
[1]以上技术指标均不含传感器自身准确度。
电源要求 | 12VDC 2A | |
通讯接口 | RS232 无线 | |
外壳材质 | 铝合金+ABS | |
模块尺寸 | 250mm×170mm×70mm | |
模块重量 | 2kg | |
环境 | 使用 | (5~35)℃ (0~85)%rh |
存储 | (0~70)℃ (0~100)%rh |
扫一扫 微信咨询
©2022 www.8156888.com-新萄京娱乐场手机版 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:45866 管理登陆