◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DTG高温便携式干体炉,操作简单、轻便易携、控温精确,适用于实验室及工业现场温度校准/计量;其校准温度范围可从-30℃至1200℃,均温块采用高导热率合金材质,确保内部温场均匀稳定。控温精度、水平温场,垂直温场、稳定性、带载性能和迟滞影响等技术均处于国内先进水平。广泛应用于机械,船舶,化工,食品,电力,药品等行业。
产品功能
1、控温准确、温场均匀。
2、美观大方、便携轻巧,方便现场检定。
3、触屏操作,一件升温,全自动控温使用便捷。
4、多段控温,升温迅速、零超调、快速稳定。
5、多点校准插补校准技术,控温更准确。
6、具备RS-232接口,可数据导出。
7、温度曲线、波动度、偏差同步显示,读数直观。
技术指标
型号 | DTG-800 | DTG-1000 | DTG-1200 |
温度范围 | 300℃~800℃ | 300℃~1000℃ | 300℃~1200℃ |
热源 | 制热 | 制热 | 制热 |
控制方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
显示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
准确度 | ≤±1.2℃ | ≤±1.5℃ | ≤±1.5℃ |
标配均热块插入孔径 | Φ6、Φ6、Φ8、Φ8、Φ10、Φ12 订货时请注明被检传感器插入深度及被检传感器外径尺寸(支持定制) | ||
水平温场 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
垂直温场 | 从井底向上30mm内≤1.0℃ | 从井底向上30mm内≤2.0℃ | 从井底向上30mm内≤3.0℃ |
井深(mm) | 200mm | 200mm | 200mm |
外形尺寸(mm) | 310*165*360 | 310*165*360 | 310*165*360 |
功率 | 1800W | 1800W | 1800W |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
软件界面展示:
均温块开孔尺寸展示图:
插块型号 | 适用型号 | 描述 | 插块型号 | 适用型号 | 描述 |
DTG-JW01 | DTG-140/150 | 多孔:8mm、8mm、8mm、8mm | DTG-JW03 | DTG-140/150 | 多孔:12mm、8mm、8mm、 |
DTG-JW02 | DTG-140/150 | 多孔:10mm、8mm、6mm、4mm | DTG-JW04 | DTG-140/150 | 多孔:8mm、6mm、6mm、4mm、4mm |
插块型号 | 适用型号 | 描述 | 插块型号 | 适用型号 | 描述 |
DTG-JW05 | 全系列 | 多孔:16mm、8mm、6.5mm | DTG-JW07 | 全系列 | 多孔:18mm、8mm、6.5mm |
DTG-JW06 | 全系列 | 多孔:14mm、12mm、8mm、8mm | DTG-JW08 | 全系列 | 多孔:10mm、8mm、6mm、4.5mm、4.5mm |
上一条:DTS-300B超便携智能恒温油槽 | 下一条:DTZ-01-B 新萄京、www.8156888.com自动检定系统(英文) |
版权所有:www.8156888.com-新萄京娱乐场手机版 备案号:鲁ICP备14024757号-1